Универсальная горелка KROLL Серия KG/UB
Универсальная горелка KROLL Серия KG/UB
Модель | Артикул | Номинальная | Полезная | Расход | Давление | Потребл. | Потр. мощ. | Длина, | Ширина, | Высота, | Вес, | Цена, | ||
тепловая | тепловая | воздуха | воздуха | масла | кВт | мм | мм | мм | кг | евро | ||||
мощность | мощность | м3/час | бар | кг/час | (напр/ток) | розница | ||||||||
кВт | кВт | (объём топл. бака, л) | В/Гц | |||||||||||
Универсальные горелки - KROLL | ||||||||||||||
KG/UB20 | 27142 | 26—40 | 4,8 | 0,5 | 2.1-2.83 | 1.21 (220/50) | 560 | 400 | 560 | 15 | 1944 | |||
KG/UB20P | 42510 | 14-24 | 1957,5 | |||||||||||
KG/UB55 | 27143 | 37—54 | 4,8 | 0,8 | 3.65-5.41 | 1.21 (220/50) | 560 | 400 | 560 | 15 | 1971 | |||
KG/UB70 | 27144 | 56—81 | 4,8 | 0,65 | 5.08-8.37 | 1.21 (220/50) | 560 | 400 | 560 | 16 | 2195,1 | |||
KG/UB100 | 27145 | 81—100 | 4,8 | 0,8 | 6.03-10.18 | 1.21 (220/50) | 560 | 400 | 560 | 16 | 2294,1 | |||
KG/UB150 | 27146 | 93—147 | 9 | 1 | 7.14-12.4 | 1.35 (220/50) | 560 | 400 | 630 | 26 | 2897,1 | |||
KG/UB200 | 27147 | 131—190 | 9 | 1,1 | 10.98-16.97 | 1.35 (220/50) | 560 | 400 | 630 | 26 | 2910,6 | |||
KG/UB450 | 48576 | 174 - 465 | 708 | 0,4 | 15-41 | 1.25 (230/50) | 1120 | 730 | 365 | 71 | 14391 | |||
KG/UB900 | 48577 | 349-928 | 1416 | 0,4 | 30-80 | 2.7 (230/50) | 1252 | 860 | 455 | 85 | 17721 | |||
KG/UB1300 | 48578 | 465-1276 | 1947 | 0,4 | 40-110 | 3 (230/50) | 1520 | 900 | 600 | 133 | 23346 | |||
Топливный магнитный фильтр | 49931 | Топливный магнитный фильтр с подогревом для горелок KG/UB 450-1300 фирмы "KROLL" | 1422 | |||||||||||
* Фиспакет (тёплый) | 901 | (насос, подогреваемый топливный фильтр и плавающий топливозаборник) | 715,5 | |||||||||||
* Фиспакет (холодный) | насос, топливный фильтр без подогрева и плавающий топливозаборник) | 567 | ||||||||||||
Компрессоры для горелок KG/UB - KROLL | ||||||||||||||
UBK1 "neu" | 30794 | *Компрессор для KG/UB 20-100 | 4,8 | 1,5 | 0.435 (220/50) | 13,5 | 1314 | |||||||
UBK2 "neu" | 33184 | *Компрессор для KG/UB 150-200 | 9 | 1,5 | 0.77 (220/50) | 26 | 1602 | |||||||
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Переводом на карту.
- Безналичная оплата для юридических лиц. Можно с НДС или без НДС.
Гарантия на товар предоставляется заводом-изготовителем изделия, при продаже изделия покупателю предоставляется гарантийный талон.
Гарантия на монтаж - 1 год.
Возврат товара возможен согласно законодательству в РФ, при сохранении товарного вида и комплектации.
Возможные неисправности устраняются на месте или в сервисном центре.